лодочный мотор Yamaha F60FETL
Артикул: x
Характеристики
| Мощность, л.с. | 60 |
| Тактность | 4Т |
| Объём, куб. см. | 996 |
| Транец, мм. | 527 |
| Бак, л. | Отдельный, 25 |
| Вес, кг. | 114 |
| Запуск | Электро |
| Управление | Дистанция |
| Число цилиндров / конфигурация | 4/рядный, SOHC |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм. | 65,0 x 75,0 |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 44,1 кВт/ 5 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 rpm |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание / доп. система | Транзисторная система зажигания TCI |
| Передаточное отношение | 1.85 (24/13) |
| Емкость масляного картера, л. | 2,1 |
| Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 16А с регулятором напряжения |
