лодочный мотор Yamaha 2DMHS
Артикул: x
Двигатель
| Тип | 2-тактный |
|---|---|
| Рабочий объем | 50 куб. см |
| Число цилиндров/конфигурация | 1 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 42,0 x 36,0 мм |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 1,5 кВт / 4 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 4 000 - 5 000 об/мин |
| Система смазки | премикс |
| Топливная система | Карбюратор |
| Система зажигания | конденсаторная система зажигания CDI |
| Система запуска | Ручная |
| Передаточное отношение | 2,08/(27/13) |
