лодочный мотор Suzuki DF90ATL
Артикул: x
Характеристики |
|
| Модель | DF90ATL |
|---|---|
| Тактность | Четырехтактный |
| Мощность двигателя | 90 л/с |
| Объем двигателя | 1502 см³ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рекомендуемые обороты | 5300-6300 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ92 |
| Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
| Система запуска | Электростартер |
| Система смазки | Циркуляционная |
| Управление | Дистанционное |
| Подъем | Гидравлический |
| Задний ход | Есть |
| Система Lean Burn | Есть |
| Штатный винт | 3х13 3/4х19 |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 13"-25" |
| Генератор | 12V 27A |
| Коэффициент редукции | 2.59:1 |
| Высота транца | 508 мм (L) |
| Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
| Емкость редуктора | 850 мл |
| Емкость картера | 4000 мл |
| Вес | 155 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Suzuki |
| Страна производителя | Япония |
| Страна производства | Япония |
Рекомендации производителя |
|
| Аккумулятор | 100 |
|---|---|
| Вязкость моторного масла | SAE 10W-40 ( NMMA FC-W) |
| SAE 90 (API GL-5) | SAE 90 (API GL-5) |
Новые моторы Suzuki мощностью 70, 80, 90 и 100 л.с. обеспечивают высокую мощность при компактных размерах и являются лидерами в своем классе по эксплуатационным характеристикам и уровню экономичности
