лодочный мотор Parsun/Golfstream T2.6CBMS
Артикул: x
Характеристики
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 2,64 (3.6) |
|---|---|
| Вес, кг | 13.5 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1450-1550 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 74.6 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 47.0x43.0 |
| Система зажигания | TCI |
| Рулевая система | Румпельная |
| Система запуска | Ручная |
| Емкость топливного бака, л. | 1.5 |
| Максимальный расход топлива, л/час | 1.8 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 75 |
| Размер винта, дюйм | 3-7 1/4"х6" |
| Общая длина, мм | 597 |
| Общая ширина, мм | 292 |
| Общая высота, мм | 974 |
| Максимальные обороты, об/мин | 4200-5300 |
| Высота транцевой доски, мм | 381 |
| Передачи | F-N |
